
| H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
| 1. | Izsáki SSE | 30 | 24 | 3 | 3 | 89 | 32 | 75 |
| 2. | Harta SE | 30 | 23 | 4 | 3 | 93 | 31 | 73 |
| 3. | Kalocsai FC | 30 | 22 | 4 | 4 | 110 | 31 | 70 |
| 4. | Soltvadkerti TE | 30 | 19 | 7 | 4 | 80 | 29 | 64 |
| 5. | Akasztói FC | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 36 | 60 |
| 6. | Solti FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | 41 |
| 7. | Dusnok KSE | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 61 | 40 |
| 8. | Kiskunmajsa FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 59 | 39 |
| 9. | Nemesnádudvar KSK | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 79 | 37 |
| 10. | Tiszakécske VSE | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 57 | 35 |
| 11. | Kerekegyházi SE | 30 | 9 | 2 | 19 | 42 | 73 | 29 |
| 12. | Jánoshalma FC | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 69 | 26 |
| 13. | Mélykúti SE | 30 | 6 | 8 | 16 | 43 | 71 | 26 |
| 14. | Szabadszállás SE | 30 | 6 | 7 | 17 | 55 | 87 | 25 |
| 15. | Kiskunfélegyházi TK | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 68 | 20 |
| 16. | Tompa KSE* | 30 | 5 | 4 | 21 | 32 | 105 | 18 |
* Tompa KSE-től egy pontot levontak.