H | Csapat | M | GY | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Dusnok SE | 28 | 21 | 6 | 1 | 87 | 21 | 69 |
2. | Vaskút | 28 | 19 | 3 | 6 | 68 | 26 | 60 |
3. | Tompa | 28 | 17 | 6 | 5 | 70 | 29 | 57 |
4. | Szakmár | 28 | 15 | 7 | 6 | 54 | 32 | 52 |
5. | Bátya | 28 | 15 | 4 | 9 | 54 | 29 | 49 |
6. | Sükösd | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 26 | 45 |
7. | Katymár | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 37 | 44 |
8. | Kecel | 28 | 11 | 3 | 14 | 43 | 57 | 36 |
9. | Kelebia | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 48 | 34 |
10. | Császártöltés | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 54 | 32 |
11. | Hercegszántó | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 45 | 31 |
12. | Jánoshalma | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 40 | 28 |
13. | Érsekhalma | 28 | 7 | 4 | 14 | 23 | 48 | 25 |
14. | Gara | 28 | 3 | 4 | 21 | 14 | 87 | 13 |
15. | Szeremle | 28 | 2 | 6 | 20 | 19 | 72 | 12 |
16. | Kunbaja* | - | - | - | - | - | - | - |
* Fuzionált a Kék Duna TSz SE (Fajsz) csapatával, eredményeit törölték.