H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Mélykút SE | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 23 | 69 |
2. | Kerekegyházi SE | 30 | 15 | 12 | 3 | 55 | 28 | 57 |
3. | Dusnok SE | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | 51 |
4. | Solti FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 75 | 51 | 49 |
5. | Hajósi FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 48 | 48 |
6. | Soltvadkerti TE | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 51 | 47 |
7. | Csengőd SE | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 | 44 | 46 |
8. | Nemesnádudvar KSK | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 44 | 46 |
9. | Kunszentmiklósi VLSC | 30 | 11 | 12 | 7 | 65 | 40 | 45 |
10. | Izsáki Medosz SE | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 57 | 38 |
11. | Kiskunhalasi FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 47 | 34 |
12. | Helvécia SE | 30 | 10 | 4 | 16 | 54 | 76 | 34 |
13. | Tiszaálpár SE | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 54 | 32 |
14. | Hetényegyházi SE | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 53 | 32 |
15. | Bácsalmás PVSE | 30 | 5 | 5 | 20 | 41 | 65 | 20 |
16. | Jánoshalmi SE | 30 | 4 | 0 | 26 | 31 | 103 | 12 |
* Solti FC-től 3 pontot levontak.