H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kiskőrösi LC | 22 | 20 | 2 | 0 | 205 | 7 | 62 |
2. | Kalocsai FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 105 | 15 | 58 |
3. | Kiskunhalasi FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 136 | 18 | 49 |
4. | Dusnok KSE | 22 | 16 | 0 | 6 | 115 | 50 | 48 |
5. | Kecel FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 73 | 56 | 39 |
6. | Hajós FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 74 | 73 | 28 |
7. | Harta SE | 22 | 8 | 0 | 14 | 58 | 110 | 24 |
8. | Solti FC | 22 | 7 | 1 | 14 | 59 | 118 | 22 |
9. | Kiskunmajsa FC | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | 121 | 22 |
10. | Soltvadkerti TE | 22 | 6 | 1 | 15 | 44 | 145 | 19 |
11. | Akasztói FC | 22 | 6 | 0 | 16 | 65 | 142 | 18 |
12. | Kunfehértó KSE* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Kunfehértó KSE-t kizárták.