H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kiskőrösi LC | 18 | 18 | 0 | 0 | 134 | 15 | 54 |
2. | Akasztói FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 109 | 36 | 37* |
3. | Hajós FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 139 | 35 | 37 |
4. | Kecel FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 62 | 65 | 33 |
5. | Harta SE | 18 | 7 | 2 | 9 | 55 | 45 | 23 |
6. | Kalocsai FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 73 | 22 |
7. | Soltvadkerti TE | 18 | 6 | 3 | 9 | 64 | 77 | 21 |
8. | Dusnok KSE | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | 120 | 18 |
9. | Solti FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 52 | 89 | 16 |
10. | Szanki OSE | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 189 | 0 |
* Akasztói FC-től 2 pontot levontak.