H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Ladánybenei FC | 30 | 23 | 5 | 2 | 85 | 34 | 71 |
2. | Orgovány KSE | 30 | 20 | 7 | 3 | 78 | 24 | 67 |
3. | Izsáki SSE | 30 | 20 | 6 | 4 | 80 | 27 | 66 |
4. | Soltvadkerti TE | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 35 | 56 |
5. | Kiskőrösi LC | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 35 | 49 |
6. | Kerekegyházi SE | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 46 | 45 |
7. | Akasztói FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 55 | 43 |
8. | Kalocsai FC | 30 | 13 | 3 | 14 | 50 | 46 | 42 |
9. | Kunszállás SE | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 45 | 41 |
10. | Kiskunhalasi FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 40 | 38 |
11. | Harta SE | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 63 | 36 |
12. | Bácsalmás PVSE | 30 | 7 | 4 | 19 | 50 | 76 | 25 |
13. | Kiskunfélegyházi HTK | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 68 | 25 |
14. | Tompa KSE | 30 | 5 | 7 | 18 | 44 | 71 | 22 |
15. | Solti FC | 30 | 6 | 4 | 20 | 48 | 77 | 18* |
16. | Dusnok KSE | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 77 | 18 |
* Solti FC-től 4 pontot levontak.