H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Mórahalmi TE | 18 | 16 | 1 | 1 | 85 | 11 | 49 |
2. | Géderlak KSE | 18 | 15 | 1 | 2 | 69 | 21 | 46 |
3. | Jánoshalma FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 24 | 34 |
4. | Szegedi Boszorkák | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 35 | 32 |
5. | Kiskunhalasi FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 35 | 26 |
6. | Dusnok KSE | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 41 | 23 |
7. | Városföldi SE | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 60 | 20 |
8. | Nagykőrösi FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 57 | 18 |
9. | Kalocsai FC | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 80 | 4 |
10. | Tiszaalpár | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
* Tiszaalpárt kizárták.