H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kiskőrösi LC | 20 | 19 | 0 | 1 | 158 | 15 | 57 |
2. | Kecel FC | 20 | 18 | 0 | 2 | 124 | 18 | 54 |
3. | Hajós FC | 20 | 16 | 0 | 4 | 114 | 46 | 48 |
4. | Kalocsai FC | 20 | 14 | 0 | 6 | 150 | 38 | 41* |
5. | Szanki OSE | 20 | 11 | 1 | 8 | 72 | 59 | 34 |
6. | Solti FC | 20 | 9 | 0 | 11 | 78 | 76 | 27 |
7. | Soltvadkerti TE | 20 | 8 | 2 | 10 | 95 | 81 | 26 |
8. | Akasztói FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 55 | 118 | 18 |
9. | Dusnok KSE | 20 | 4 | 0 | 16 | 36 | 142 | 12 |
10. | Izsáki SSE | 20 | 2 | 1 | 17 | 35 | 158 | 7 |
11. | Harta SE | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 178 | 1 |
* Kalocsai FC-től 1 pontot levontak