H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kiskunhalasi FC | 30 | 25 | 1 | 4 | 96 | 25 | 76 |
2. | Izsáki SSE | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 27 | 70 |
3. | Kiskunmajsa FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 64 | 35 | 61 |
4. | Harta SE | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 50 | 52 |
5. | Hetényegyháza SE | 30 | 15 | 6 | 9 | 66 | 42 | 51 |
6. | Solti FC | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 43 | 48 |
7. | Tompa KSE* | 30 | 14 | 7 | 9 | 66 | 52 | 47 |
8. | Nemesnádudvar KSE | 30 | 14 | 3 | 13 | 60 | 54 | 45 |
9. | Soltvadkerti TE | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 30 | 43 |
10. | Jánoshalma FC | 30 | 12 | 2 | 16 | 69 | 71 | 38 |
11. | Bácsalmás PVSE | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 55 | 37 |
12. | Tiszaalpári SE | 30 | 11 | 3 | 16 | 57 | 59 | 36 |
13. | Dusnok KSE | 30 | 8 | 7 | 15 | 57 | 56 | 31 |
14. | Lakiteleki TE | 30 | 9 | 4 | 17 | 53 | 61 | 31 |
15. | Bátyai SE | 30 | 4 | 1 | 25 | 16 | 128 | 13 |
16. | Kunbajai SE | 30 | 2 | 1 | 27 | 28 | 122 | 7 |
* Tompa KSE-től 3 pontot levontak.