H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kunszállás SE | 28 | 18 | 5 | 5 | 61 | 28 | 59 |
2. | Soltvadkerti TE | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 23 | 56 |
3. | Kiskőrösi LC | 28 | 15 | 9 | 4 | 52 | 25 | 54 |
4. | Harta SE | 28 | 14 | 7 | 7 | 67 | 42 | 49 |
5. | Kalocsai FC | 28 | 13 | 10 | 5 | 61 | 37 | 49 |
6. | Tompa KSE | 28 | 15 | 3 | 10 | 56 | 37 | 48 |
7. | Ladánybene FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 59 | 45 | 48 |
8. | Kiskunhalasi FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 44 | 43 |
9. | Solti FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 44 | 38* |
10. | Bácsalmás PVSE | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 | 33 |
11. | Kerekegyházi SE | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 50 | 27 |
12. | Dusnok KSE | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 71 | 23 |
13. | Akasztói FC | 28 | 5 | 6 | 17 | 44 | 66 | 21 |
14. | Nemesnádudvar KSE | 28 | 5 | 5 | 18 | 43 | 82 | 20 |
15. | Tiszakécske VSE | 28 | 3 | 3 | 22 | 31 | 90 | 12 |
* Solti FC-től 1 pontot levontak.