H. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
1. | Kiskőrösi LC | 18 | 17 | 0 | 1 | 132 | 13 | 51 |
2. | Soltvadkerti TE | 18 | 14 | 1 | 3 | 120 | 45 | 43 |
3. | Hajós FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 87 | 29 | 43 |
4. | Kecel FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 73 | 31 | 36 |
5. | Kalocsai FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 37 | 22 |
6. | Dusnok KSE | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 87 | 18* |
7. | Akasztói FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 50 | 16* |
8. | Solti FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 47 | 73 | 16 |
9. | Harta SE | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | 157 | 9 |
10. | Szanki OSE | 18 | 1 | 0 | 17 | 29 | 144 | 3 |
* Dusnok KSE-től 1 pontot levontak.
** Akasztói FC-től 9 pontot levontak.